LaTeX Color

Swatch Color name Hex Triplet R G B LaTeX
Air Force blue #5D8AA8 \definecolor{airforceblue}{rgb}{0.36, 0.54, 0.66}
Alice blue #F0F8FF \definecolor{aliceblue}{rgb}{0.94, 0.97, 1.0}
Alizarin #E32636 \definecolor{alizarin}{rgb}{0.82, 0.1, 0.26}
Almond #EFDECD \definecolor{almond}{rgb}{0.94, 0.87, 0.8}
Amaranth #E52B50 \definecolor{amaranth}{rgb}{0.9, 0.17, 0.31}
Amber #FFBF00 \definecolor{amber}{rgb}{1.0, 0.75, 0.0}
Amber (SAE/ECE) #FF7E00 \definecolor{amber(sae/ece)}{rgb}{1.0, 0.49, 0.0}
American rose #FF033E \definecolor{americanrose}{rgb}{1.0, 0.01, 0.24}
Amethyst #9966CC \definecolor{amethyst}{rgb}{0.6, 0.4, 0.8}
Anti-flash white #F2F3F4 \definecolor{anti-flashwhite}{rgb}{0.95, 0.95, 0.96}
Antique brass #CD9575 \definecolor{antiquebrass}{rgb}{0.8, 0.58, 0.46}
Antique fuchsia #915C83 \definecolor{antiquefuchsia}{rgb}{0.57, 0.36, 0.51}
Antique white #FAEBD7 \definecolor{antiquewhite}{rgb}{0.98, 0.92, 0.84}
Ao #0000FF \definecolor{ao}{rgb}{0.0, 0.0, 1.0}
Ao (English) #008000 \definecolor{ao(english)}{rgb}{0.0, 0.5, 0.0}
Apple green #8DB600 \definecolor{applegreen}{rgb}{0.55, 0.71, 0.0}
Apricot #FBCEB1 \definecolor{apricot}{rgb}{0.98, 0.81, 0.69}
Aqua #00FFFF \definecolor{aqua}{rgb}{0.0, 1.0, 1.0}
Aquamarine #7FFFD0 \definecolor{aquamarine}{rgb}{0.5, 1.0, 0.83}
Army green #4B5320 \definecolor{armygreen}{rgb}{0.29, 0.33, 0.13}
Arsenic #3B444B \definecolor{arsenic}{rgb}{0.23, 0.27, 0.29}
Arylide yellow #E9D66B \definecolor{arylideyellow}{rgb}{0.91, 0.84, 0.42}
Ash grey #B2BEB5 \definecolor{ashgrey}{rgb}{0.7, 0.75, 0.71}
Asparagus #87A96B \definecolor{asparagus}{rgb}{0.53, 0.66, 0.42}
Atomic tangerine #FF9966 \definecolor{atomictangerine}{rgb}{1.0, 0.6, 0.4}
Auburn #6D351A \definecolor{auburn}{rgb}{0.43, 0.21, 0.1}
Aureolin #FDEE00 \definecolor{aureolin}{rgb}{0.99, 0.93, 0.0}
AuroMetalSaurus #6E7F80 \definecolor{aurometalsaurus}{rgb}{0.43, 0.5, 0.5}
Awesome #FF2052 \definecolor{awesome}{rgb}{1.0, 0.13, 0.32}
Azure (color wheel) #007FFF \definecolor{azure(colorwheel)}{rgb}{0.0, 0.5, 1.0}
Azure (web) (Azure mist) #F0FFFF \definecolor{azure(web)(azuremist)}{rgb}{0.94, 1.0, 1.0}
Baby blue #89CFF0 \definecolor{babyblue}{rgb}{0.54, 0.81, 0.94}
Baby blue eyes #A1CAF1 \definecolor{babyblueeyes}{rgb}{0.63, 0.79, 0.95}
Baby pink #F4C2C2 \definecolor{babypink}{rgb}{0.96, 0.76, 0.76}
Ball Blue #21ABCD \definecolor{ballblue}{rgb}{0.13, 0.67, 0.8}
Banana Mania #FAE7B5 \definecolor{bananamania}{rgb}{0.98, 0.91, 0.71}
Banana Yellow #FFE135 \definecolor{bananayellow}{rgb}{1.0, 0.88, 0.21}
Battleship grey #848482 \definecolor{battleshipgrey}{rgb}{0.52, 0.52, 0.51}
Bazaar #98777B \definecolor{bazaar}{rgb}{0.6, 0.47, 0.48}
Beau blue #BCD4E6 \definecolor{beaublue}{rgb}{0.74, 0.83, 0.9}
Beaver #9F8170 \definecolor{beaver}{rgb}{0.62, 0.51, 0.44}
Beige #F5F5DC \definecolor{beige}{rgb}{0.96, 0.96, 0.86}
Bisque #FFE4C4 \definecolor{bisque}{rgb}{1.0, 0.89, 0.77}
Bistre #3D2B1F \definecolor{bistre}{rgb}{0.24, 0.17, 0.12}
Bittersweet #FE6F5E \definecolor{bittersweet}{rgb}{1.0, 0.44, 0.37}
Black #000000 \definecolor{black}{rgb}{0.0, 0.0, 0.0}
Blanched Almond #FFEBCD \definecolor{blanchedalmond}{rgb}{1.0, 0.92, 0.8}
Bleu de France #318CE7 \definecolor{bleudefrance}{rgb}{0.19, 0.55, 0.91}
Blizzard Blue #ACE5EE \definecolor{blizzardblue}{rgb}{0.67, 0.9, 0.93}
Blond #FAF0BE \definecolor{blond}{rgb}{0.98, 0.94, 0.75}
Blue #0000FF \definecolor{blue}{rgb}{0.0, 0.0, 1.0}
Blue (Munsell) #0093AF \definecolor{blue(munsell)}{rgb}{0.0, 0.5, 0.69}
Blue (NCS) #0087BD \definecolor{blue(ncs)}{rgb}{0.0, 0.53, 0.74}
Blue (pigment) #333399 \definecolor{blue(pigment)}{rgb}{0.2, 0.2, 0.6}
Blue (RYB) #0247FE \definecolor{blue(ryb)}{rgb}{0.01, 0.28, 1.0}
Blue Bell #A2A2D0 \definecolor{bluebell}{rgb}{0.64, 0.64, 0.82}
Blue Gray #6699CC \definecolor{bluegray}{rgb}{0.4, 0.6, 0.8}
Blue-green #00DDDD \definecolor{blue-green}{rgb}{0.0, 0.87, 0.87}
Blue-violet #8A2BE2 \definecolor{blue-violet}{rgb}{0.54, 0.17, 0.89}
Blush #DE5D83 \definecolor{blush}{rgb}{0.87, 0.36, 0.51}
Bole #79443B \definecolor{bole}{rgb}{0.47, 0.27, 0.23}
Bondi blue #0095B6 \definecolor{bondiblue}{rgb}{0.0, 0.58, 0.71}
Boston University Red #CC0000 \definecolor{bostonuniversityred}{rgb}{0.8, 0.0, 0.0}
Brandeis blue #0070FF \definecolor{brandeisblue}{rgb}{0.0, 0.44, 1.0}
Brass #B5A642 \definecolor{brass}{rgb}{0.71, 0.65, 0.26}
Brick red #CB4154 \definecolor{brickred}{rgb}{0.8, 0.25, 0.33}
Bright cerulean #1DACD6 \definecolor{brightcerulean}{rgb}{0.11, 0.67, 0.84}
Bright green #66FF00 \definecolor{brightgreen}{rgb}{0.4, 1.0, 0.0}
Bright lavender #BF94E4 \definecolor{brightlavender}{rgb}{0.75, 0.58, 0.89}
Bright maroon #C32148 \definecolor{brightmaroon}{rgb}{0.76, 0.13, 0.28}
Bright pink #FF007F \definecolor{brightpink}{rgb}{1.0, 0.0, 0.5}
Bright turquoise #08E8DE \definecolor{brightturquoise}{rgb}{0.03, 0.91, 0.87}
Bright ube #D19FE8 \definecolor{brightube}{rgb}{0.82, 0.62, 0.91}
Brilliant lavender #F4BBFF \definecolor{brilliantlavender}{rgb}{0.96, 0.73, 1.0}
Brilliant rose #FF55A3 \definecolor{brilliantrose}{rgb}{1.0, 0.33, 0.64}
Brink pink #FB607F \definecolor{brinkpink}{rgb}{0.98, 0.38, 0.5}
British racing green #004225 \definecolor{britishracinggreen}{rgb}{0.0, 0.26, 0.15}
Bronze #CD7F32 \definecolor{bronze}{rgb}{0.8, 0.5, 0.2}
Brown (traditional) #964B00 \definecolor{brown(traditional)}{rgb}{0.59, 0.29, 0.0}
Brown (web) #A52A2A \definecolor{brown(web)}{rgb}{0.65, 0.16, 0.16}
Bubble gum #FFC1CC \definecolor{bubblegum}{rgb}{0.99, 0.76, 0.8}
Bubbles #E7FEFF \definecolor{bubbles}{rgb}{0.91, 1.0, 1.0}
Buff #F0DC82 \definecolor{buff}{rgb}{0.94, 0.86, 0.51}
Bulgarian rose #480607 \definecolor{bulgarianrose}{rgb}{0.28, 0.02, 0.03}
Burgundy #800020 \definecolor{burgundy}{rgb}{0.5, 0.0, 0.13}
Burlywood #DEB887 \definecolor{burlywood}{rgb}{0.87, 0.72, 0.53}
Burnt orange #CC5500 \definecolor{burntorange}{rgb}{0.8, 0.33, 0.0}
Burnt sienna #E97451 \definecolor{burntsienna}{rgb}{0.91, 0.45, 0.32}
Burnt umber #8A3324 \definecolor{burntumber}{rgb}{0.54, 0.2, 0.14}
Byzantine #BD33A4 \definecolor{byzantine}{rgb}{0.74, 0.2, 0.64}
Byzantium #702963 \definecolor{byzantium}{rgb}{0.44, 0.16, 0.39}
Cadet #536872 \definecolor{cadet}{rgb}{0.33, 0.41, 0.47}
Cadet blue #5F9EA0 \definecolor{cadetblue}{rgb}{0.37, 0.62, 0.63}
Cadet grey #91A3B0 \definecolor{cadetgrey}{rgb}{0.57, 0.64, 0.69}
Cadmium Green #006B3C \definecolor{cadmiumgreen}{rgb}{0.0, 0.42, 0.24}
Cadmium Orange #ED872D \definecolor{cadmiumorange}{rgb}{0.93, 0.53, 0.18}
Cadmium Red #E30022 \definecolor{cadmiumred}{rgb}{0.89, 0.0, 0.13}
Cadmium Yellow #FFF600 \definecolor{cadmiumyellow}{rgb}{1.0, 0.96, 0.0}
Cal Poly Pomona green #1E4D2B \definecolor{calpolypomonagreen}{rgb}{0.12, 0.3, 0.17}
Cambridge Blue #A3C1AD \definecolor{cambridgeblue}{rgb}{0.64, 0.76, 0.68}
Camel #C19A6B \definecolor{camel}{rgb}{0.76, 0.6, 0.42}
Camouflage green #78866B \definecolor{camouflagegreen}{rgb}{0.47, 0.53, 0.42}
Canary yellow #FFEF00 \definecolor{canaryyellow}{rgb}{1.0, 0.94, 0.0}
Candy apple red #FF0800 \definecolor{candyapplered}{rgb}{1.0, 0.03, 0.0}
Candy pink #E4717A \definecolor{candypink}{rgb}{0.89, 0.44, 0.48}
Capri #00BFFF \definecolor{capri}{rgb}{0.0, 0.75, 1.0}
Caput mortuum #592720 \definecolor{caputmortuum}{rgb}{0.35, 0.15, 0.13}
Cardinal #C41E3A \definecolor{cardinal}{rgb}{0.77, 0.12, 0.23}
Caribbean green #00CC99 \definecolor{caribbeangreen}{rgb}{0.0, 0.8, 0.6}
Carmine #960018 \definecolor{carmine}{rgb}{0.59, 0.0, 0.09}
Carmine pink #EB4C42 \definecolor{carminepink}{rgb}{0.92, 0.3, 0.26}
Carmine red #FF0038 \definecolor{carminered}{rgb}{1.0, 0.0, 0.22}
Carnation pink #FFA6C9 \definecolor{carnationpink}{rgb}{1.0, 0.65, 0.79}
Carnelian #B31B1B \definecolor{carnelian}{rgb}{0.7, 0.11, 0.11}
Carolina blue #99BADD \definecolor{carolinablue}{rgb}{0.6, 0.73, 0.89}
Carrot orange #ED9121 \definecolor{carrotorange}{rgb}{0.93, 0.57, 0.13}
Ceil #92A1CF \definecolor{ceil}{rgb}{0.57, 0.63, 0.81}
Celadon #ACE1AF \definecolor{celadon}{rgb}{0.67, 0.88, 0.69}
Celestial blue #4997D0 \definecolor{celestialblue}{rgb}{0.29, 0.59, 0.82}
Cerise #DE3163 \definecolor{cerise}{rgb}{0.87, 0.19, 0.39}
Cerise pink #EC3B83 \definecolor{cerisepink}{rgb}{0.93, 0.23, 0.51}
Cerulean #007BA7 \definecolor{cerulean}{rgb}{0.0, 0.48, 0.65}
Cerulean blue #2A52BE \definecolor{ceruleanblue}{rgb}{0.16, 0.32, 0.75}
Chamoisee #A0785A \definecolor{chamoisee}{rgb}{0.63, 0.47, 0.35}
Champagne #F7E7CE \definecolor{champagne}{rgb}{0.97, 0.91, 0.81}
Charcoal #36454F \definecolor{charcoal}{rgb}{0.21, 0.27, 0.31}
Chartreuse (traditional) #DFFF00 \definecolor{chartreuse(traditional)}{rgb}{0.87, 1.0, 0.0}
Chartreuse (web) #7FFF00 \definecolor{chartreuse(web)}{rgb}{0.5, 1.0, 0.0}
Cherry blossom pink #FFB7C5 \definecolor{cherryblossompink}{rgb}{1.0, 0.72, 0.77}
Chestnut #CD5C5C \definecolor{chestnut}{rgb}{0.8, 0.36, 0.36}
Chocolate (traditional) #7B3F00 \definecolor{chocolate(traditional)}{rgb}{0.48, 0.25, 0.0}
Chocolate (web) #D2691E \definecolor{chocolate(web)}{rgb}{0.82, 0.41, 0.12}
Chrome yellow #FFA700 \definecolor{chromeyellow}{rgb}{1.0, 0.65, 0.0}
Cinereous #98817B \definecolor{cinereous}{rgb}{0.6, 0.51, 0.48}
Cinnabar #E34234 \definecolor{cinnabar}{rgb}{0.89, 0.26, 0.2}
Cinnamon #D2691E \definecolor{cinnamon}{rgb}{0.82, 0.41, 0.12}
Citrine #E4D00A \definecolor{citrine}{rgb}{0.89, 0.82, 0.04}
Classic rose #FBCCE7 \definecolor{classicrose}{rgb}{0.98, 0.8, 0.91}
Cobalt #0047AB \definecolor{cobalt}{rgb}{0.0, 0.28, 0.67}
Cocoa brown #D2691E \definecolor{cocoabrown}{rgb}{0.82, 0.41, 0.12}
Columbia blue #9BDDFF \definecolor{columbiablue}{rgb}{0.61, 0.87, 1.0}
Cool black #002E63 \definecolor{coolblack}{rgb}{0.0, 0.18, 0.39}
Cool grey #8C92AC \definecolor{coolgrey}{rgb}{0.55, 0.57, 0.67}
Copper #B87333 \definecolor{copper}{rgb}{0.72, 0.45, 0.2}
Copper rose #996666 \definecolor{copperrose}{rgb}{0.6, 0.4, 0.4}
Coquelicot #FF3800 \definecolor{coquelicot}{rgb}{1.0, 0.22, 0.0}
Coral #FF7F50 \definecolor{coral}{rgb}{1.0, 0.5, 0.31}
Coral pink #F88379 \definecolor{coralpink}{rgb}{0.97, 0.51, 0.47}
Coral red #FF4040 \definecolor{coralred}{rgb}{1.0, 0.25, 0.25}
Cordovan #893F45 \definecolor{cordovan}{rgb}{0.54, 0.25, 0.27}
Corn #FBEC5D \definecolor{corn}{rgb}{0.98, 0.93, 0.36}
Cornell Red #B31B1B \definecolor{cornellred}{rgb}{0.7, 0.11, 0.11}
Cornflower blue #6495ED \definecolor{cornflowerblue}{rgb}{0.39, 0.58, 0.93}
Cornsilk #FFF8DC \definecolor{cornsilk}{rgb}{1.0, 0.97, 0.86}
Cosmic latte #FFF8E7 \definecolor{cosmiclatte}{rgb}{1.0, 0.97, 0.91}
Cotton candy #FFBCD9 \definecolor{cottoncandy}{rgb}{1.0, 0.74, 0.85}
Cream #FFFDD0 \definecolor{cream}{rgb}{1.0, 0.99, 0.82}
Crimson #DC143C \definecolor{crimson}{rgb}{0.86, 0.08, 0.24}
Crimson glory #BE0032 \definecolor{crimsonglory}{rgb}{0.75, 0.0, 0.2}
Cyan #00FFFF \definecolor{cyan}{rgb}{0.0, 1.0, 1.0}
Cyan (process) #00B7EB \definecolor{cyan(process)}{rgb}{0.0, 0.72, 0.92}
Daffodil #FFFF31 \definecolor{daffodil}{rgb}{1.0, 1.0, 0.19}
Dandelion #F0E130 \definecolor{dandelion}{rgb}{0.94, 0.88, 0.19}
Dark blue #00008B \definecolor{darkblue}{rgb}{0.0, 0.0, 0.55}
Dark brown #654321 \definecolor{darkbrown}{rgb}{0.4, 0.26, 0.13}
Dark byzantium #5D3954 \definecolor{darkbyzantium}{rgb}{0.36, 0.22, 0.33}
Dark candy apple red #A40000 \definecolor{darkcandyapplered}{rgb}{0.64, 0.0, 0.0}
Dark cerulean #08457E \definecolor{darkcerulean}{rgb}{0.03, 0.27, 0.49}
Dark champagne #C2B280 \definecolor{darkchampagne}{rgb}{0.76, 0.7, 0.5}
Dark chestnut #986960 \definecolor{darkchestnut}{rgb}{0.6, 0.41, 0.38}
Dark coral #CD5B45 \definecolor{darkcoral}{rgb}{0.8, 0.36, 0.27}
Dark cyan #008B8B \definecolor{darkcyan}{rgb}{0.0, 0.55, 0.55}
Dark electric blue #536878 \definecolor{darkelectricblue}{rgb}{0.33, 0.41, 0.47}
Dark goldenrod #B8860B \definecolor{darkgoldenrod}{rgb}{0.72, 0.53, 0.04}
Dark gray #A9A9A9 \definecolor{darkgray}{rgb}{0.66, 0.66, 0.66}
Dark green #013220 \definecolor{darkgreen}{rgb}{0.0, 0.2, 0.13}
Dark jungle green #1A2421 \definecolor{darkjunglegreen}{rgb}{0.1, 0.14, 0.13}
Dark khaki #BDB76B \definecolor{darkkhaki}{rgb}{0.74, 0.72, 0.42}
Dark lava #483C32 \definecolor{darklava}{rgb}{0.28, 0.24, 0.2}
Dark lavender #734F96 \definecolor{darklavender}{rgb}{0.45, 0.31, 0.59}
Dark magenta #8B008B \definecolor{darkmagenta}{rgb}{0.55, 0.0, 0.55}
Dark midnight blue #003366 \definecolor{darkmidnightblue}{rgb}{0.0, 0.2, 0.4}
Dark olive green #556B2F \definecolor{darkolivegreen}{rgb}{0.33, 0.42, 0.18}
Dark orange #FF8C00 \definecolor{darkorange}{rgb}{1.0, 0.55, 0.0}
Dark orchid #9932CC \definecolor{darkorchid}{rgb}{0.6, 0.2, 0.8}
Dark pastel blue #779ECB \definecolor{darkpastelblue}{rgb}{0.47, 0.62, 0.8}
Dark pastel green #03C03C \definecolor{darkpastelgreen}{rgb}{0.01, 0.75, 0.24}
Dark pastel purple #966FD6 \definecolor{darkpastelpurple}{rgb}{0.59, 0.44, 0.84}
Dark pastel red #C23B22 \definecolor{darkpastelred}{rgb}{0.76, 0.23, 0.13}
Dark pink #E75480 \definecolor{darkpink}{rgb}{0.91, 0.33, 0.5}
Dark powder blue #003399 \definecolor{darkpowderblue}{rgb}{0.0, 0.2, 0.6}
Dark raspberry #872657 \definecolor{darkraspberry}{rgb}{0.53, 0.15, 0.34}
Dark red #8B0000 \definecolor{darkred}{rgb}{0.55, 0.0, 0.0}
Dark salmon #E9967A \definecolor{darksalmon}{rgb}{0.91, 0.59, 0.48}
Dark scarlet #560319 \definecolor{darkscarlet}{rgb}{0.34, 0.01, 0.1}
Dark sea green #8FBC8F \definecolor{darkseagreen}{rgb}{0.56, 0.74, 0.56}
Dark sienna #3C1414 \definecolor{darksienna}{rgb}{0.24, 0.08, 0.08}
Dark slate blue #483D8B \definecolor{darkslateblue}{rgb}{0.28, 0.24, 0.55}
Dark slate gray #2F4F4F \definecolor{darkslategray}{rgb}{0.18, 0.31, 0.31}
Dark spring green #177245 \definecolor{darkspringgreen}{rgb}{0.09, 0.45, 0.27}
Dark tan #918151 \definecolor{darktan}{rgb}{0.57, 0.51, 0.32}
Dark tangerine #FFA812 \definecolor{darktangerine}{rgb}{1.0, 0.66, 0.07}
Dark taupe #483C32 \definecolor{darktaupe}{rgb}{0.28, 0.24, 0.2}
Dark terra cotta #CC4E5C \definecolor{darkterracotta}{rgb}{0.8, 0.31, 0.36}
Dark turquoise #00CED1 \definecolor{darkturquoise}{rgb}{0.0, 0.81, 0.82}
Dark violet #9400D3 \definecolor{darkviolet}{rgb}{0.58, 0.0, 0.83}
Dartmouth green #00693E \definecolor{dartmouthgreen}{rgb}{0.05, 0.5, 0.06}
Davy\'s grey #555555 \definecolor{davy\'sgrey}{rgb}{0.33, 0.33, 0.33}
Debian red #D70A53 \definecolor{debianred}{rgb}{0.84, 0.04, 0.33}
Deep carmine #A9203E \definecolor{deepcarmine}{rgb}{0.66, 0.13, 0.24}
Deep carmine pink #EF3038 \definecolor{deepcarminepink}{rgb}{0.94, 0.19, 0.22}
Deep carrot orange #E9692C \definecolor{deepcarrotorange}{rgb}{0.91, 0.41, 0.17}
Deep cerise #DA3287 \definecolor{deepcerise}{rgb}{0.85, 0.2, 0.53}
Deep champagne #FAD6A5 \definecolor{deepchampagne}{rgb}{0.98, 0.84, 0.65}
Deep chestnut #B94E48 \definecolor{deepchestnut}{rgb}{0.73, 0.31, 0.28}
Deep fuchsia #C154C1 \definecolor{deepfuchsia}{rgb}{0.76, 0.33, 0.76}
Deep jungle green #004B49 \definecolor{deepjunglegreen}{rgb}{0.0, 0.29, 0.29}
Deep lilac #9955BB \definecolor{deeplilac}{rgb}{0.6, 0.33, 0.73}
Deep magenta #CC00CC \definecolor{deepmagenta}{rgb}{0.8, 0.0, 0.8}
Deep peach #FFCBA4 \definecolor{deeppeach}{rgb}{1.0, 0.8, 0.64}
Deep pink #FF1493 \definecolor{deeppink}{rgb}{1.0, 0.08, 0.58}
Deep saffron #FF9933 \definecolor{deepsaffron}{rgb}{1.0, 0.6, 0.2}
Deep sky blue #00BFFF \definecolor{deepskyblue}{rgb}{0.0, 0.75, 1.0}
Denim #1560BD \definecolor{denim}{rgb}{0.08, 0.38, 0.74}
Desert #C19A6B \definecolor{desert}{rgb}{0.76, 0.6, 0.42}
Desert sand #EDC9AF \definecolor{desertsand}{rgb}{0.93, 0.79, 0.69}
Dim gray #696969 \definecolor{dimgray}{rgb}{0.41, 0.41, 0.41}
Dodger blue #1E90FF \definecolor{dodgerblue}{rgb}{0.12, 0.56, 1.0}
Dogwood rose #D71868 \definecolor{dogwoodrose}{rgb}{0.84, 0.09, 0.41}
Dollar bill #85BB65 \definecolor{dollarbill}{rgb}{0.52, 0.73, 0.4}
Drab #967117 \definecolor{drab}{rgb}{0.59, 0.44, 0.09}
Duke blue #00009C \definecolor{dukeblue}{rgb}{0.0, 0.0, 0.61}
Earth yellow #E1A95F \definecolor{earthyellow}{rgb}{0.88, 0.66, 0.37}
Ecru #C2B280 \definecolor{ecru}{rgb}{0.76, 0.7, 0.5}
Eggplant #614051 \definecolor{eggplant}{rgb}{0.38, 0.25, 0.32}
Eggshell #F0EAD6 \definecolor{eggshell}{rgb}{0.94, 0.92, 0.84}
Egyptian blue #1034A6 \definecolor{egyptianblue}{rgb}{0.06, 0.2, 0.65}
Electric blue #7DF9FF \definecolor{electricblue}{rgb}{0.49, 0.98, 1.0}
Electric crimson #FF003F \definecolor{electriccrimson}{rgb}{1.0, 0.0, 0.25}
Electric cyan #00FFFF \definecolor{electriccyan}{rgb}{0.0, 1.0, 1.0}
Electric green #00FF00 \definecolor{electricgreen}{rgb}{0.0, 1.0, 0.0}
Electric indigo #6F00FF \definecolor{electricindigo}{rgb}{0.44, 0.0, 1.0}
Electric lavender #F4BBFF \definecolor{electriclavender}{rgb}{0.96, 0.73, 1.0}
Electric lime #CCFF00 \definecolor{electriclime}{rgb}{0.8, 1.0, 0.0}
Electric purple #BF00FF \definecolor{electricpurple}{rgb}{0.75, 0.0, 1.0}
Electric ultramarine #3F00FF \definecolor{electricultramarine}{rgb}{0.25, 0.0, 1.0}
Electric violet #8F00FF \definecolor{electricviolet}{rgb}{0.56, 0.0, 1.0}
Electric Yellow #FFFF00 \definecolor{electricyellow}{rgb}{1.0, 1.0, 0.0}
Emerald #50C878 \definecolor{emerald}{rgb}{0.31, 0.78, 0.47}
Eton blue #96C8A2 \definecolor{etonblue}{rgb}{0.59, 0.78, 0.64}
Fallow #C19A6B \definecolor{fallow}{rgb}{0.76, 0.6, 0.42}
Falu red #801818 \definecolor{falured}{rgb}{0.5, 0.09, 0.09}
Fandango #B53389 \definecolor{fandango}{rgb}{0.71, 0.2, 0.54}
Fashion fuchsia #F400A1 \definecolor{fashionfuchsia}{rgb}{0.96, 0.0, 0.63}
Fawn #E5AA70 \definecolor{fawn}{rgb}{0.9, 0.67, 0.44}
Feldgrau #4D5D53 \definecolor{feldgrau}{rgb}{0.3, 0.36, 0.33}
Fern green #4F7942 \definecolor{ferngreen}{rgb}{0.31, 0.47, 0.26}
Ferrari Red #FF2800 \definecolor{ferrarired}{rgb}{1.0, 0.11, 0.0}
Field drab #6C541E \definecolor{fielddrab}{rgb}{0.42, 0.33, 0.12}
Firebrick #B22222 \definecolor{firebrick}{rgb}{0.7, 0.13, 0.13}
Fire engine red #CE2029 \definecolor{fireenginered}{rgb}{0.81, 0.09, 0.13}
Flame #E25822 \definecolor{flame}{rgb}{0.89, 0.35, 0.13}
Flamingo pink #FC8EAC \definecolor{flamingopink}{rgb}{0.99, 0.56, 0.67}
Flavescent #F7E98E \definecolor{flavescent}{rgb}{0.97, 0.91, 0.56}
Flax #EEDC82 \definecolor{flax}{rgb}{0.93, 0.86, 0.51}
Floral white #FFFAF0 \definecolor{floralwhite}{rgb}{1.0, 0.98, 0.94}
Fluorescent orange #FFBF00 \definecolor{fluorescentorange}{rgb}{1.0, 0.75, 0.0}
Fluorescent pink #FF1493 \definecolor{fluorescentpink}{rgb}{1.0, 0.08, 0.58}
Fluorescent yellow #CCFF00 \definecolor{fluorescentyellow}{rgb}{0.8, 1.0, 0.0}
Folly #FF004F \definecolor{folly}{rgb}{1.0, 0.0, 0.31}
Forest green (traditional) #014421 \definecolor{forestgreen(traditional)}{rgb}{0.0, 0.27, 0.13}
Forest green (web) #228B22 \definecolor{forestgreen(web)}{rgb}{0.13, 0.55, 0.13}
French beige #A67B5B \definecolor{frenchbeige}{rgb}{0.65, 0.48, 0.36}
French blue #0072BB \definecolor{frenchblue}{rgb}{0.0, 0.45, 0.73}
French lilac #86608E \definecolor{frenchlilac}{rgb}{0.53, 0.38, 0.56}
French rose #F64A8A \definecolor{frenchrose}{rgb}{0.96, 0.29, 0.54}
Fuchsia #FF00FF \definecolor{fuchsia}{rgb}{1.0, 0.0, 1.0}
Fuchsia pink #FF77FF \definecolor{fuchsiapink}{rgb}{1.0, 0.47, 1.0}
Fulvous #E48400 \definecolor{fulvous}{rgb}{0.86, 0.52, 0.0}
Fuzzy Wuzzy #CC6666 \definecolor{fuzzywuzzy}{rgb}{0.8, 0.4, 0.4}
Gainsboro #DCDCDC \definecolor{gainsboro}{rgb}{0.86, 0.86, 0.86}
Gamboge #E49B0F \definecolor{gamboge}{rgb}{0.89, 0.61, 0.06}
Ghost white #F8F8FF \definecolor{ghostwhite}{rgb}{0.97, 0.97, 1.0}
Ginger #B06500 \definecolor{ginger}{rgb}{0.69, 0.4, 0.0}
Glaucous #6082B6 \definecolor{glaucous}{rgb}{0.38, 0.51, 0.71}
Gold (metallic) #D4AF37 \definecolor{gold(metallic)}{rgb}{0.83, 0.69, 0.22}
Gold (web) (Golden) #FFD700 \definecolor{gold(web)(golden)}{rgb}{1.0, 0.84, 0.0}
Golden brown #996515 \definecolor{goldenbrown}{rgb}{0.6, 0.4, 0.08}
Golden poppy #FCC200 \definecolor{goldenpoppy}{rgb}{0.99, 0.76, 0.0}
Golden yellow #FFDF00 \definecolor{goldenyellow}{rgb}{1.0, 0.87, 0.0}
Goldenrod #DAA520 \definecolor{goldenrod}{rgb}{0.85, 0.65, 0.13}
Granny Smith Apple #A8E4A0 \definecolor{grannysmithapple}{rgb}{0.66, 0.89, 0.63}
Gray #808080 \definecolor{gray}{rgb}{0.5, 0.5, 0.5}
Gray (HTML/CSS gray) #7F7F7F \definecolor{gray(html/cssgray)}{rgb}{0.5, 0.5, 0.5}
Gray (X11 gray) #BEBEBE \definecolor{gray(x11gray)}{rgb}{0.75, 0.75, 0.75}
Gray-asparagus #465945 \definecolor{gray-asparagus}{rgb}{0.27, 0.35, 0.27}
Green (color wheel) (X11 green) #00FF00 \definecolor{green(colorwheel)(x11green)}{rgb}{0.0, 1.0, 0.0}
Green (HTML/CSS green) #008000 \definecolor{green(html/cssgreen)}{rgb}{0.0, 0.5, 0.0}
Green (Munsell) #00A877 \definecolor{green(munsell)}{rgb}{0.0, 0.66, 0.47}
Green (NCS) #009F6B \definecolor{green(ncs)}{rgb}{0.0, 0.62, 0.42}
Green (pigment) #00A550 \definecolor{green(pigment)}{rgb}{0.0, 0.65, 0.31}
Green (RYB) #66B032 \definecolor{green(ryb)}{rgb}{0.4, 0.69, 0.2}
Green-yellow #ADFF2F \definecolor{green-yellow}{rgb}{0.68, 1.0, 0.18}
Grullo #A99A86 \definecolor{grullo}{rgb}{0.66, 0.6, 0.53}
Guppie green #00FF7F \definecolor{guppiegreen}{rgb}{0.0, 1.0, 0.5}
